无任何信息授权
持续更新
🎉欢迎使用🎉
🎉欢迎star && fork🎉
记账
key | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|
money | 金钱, 限制到小数位后连点, 如100.00 | 是 |
categoryId | 分类ID | 是 |
noteDate | 此记录的时间,具体到日期, 可用Date格式,格式: 2019-8-21 | 是 |
description | 记录的描述 | 否 |
flow | 金钱的流向, 0-支出, 1-收入 | 是 |
key | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|
id | id | 是 |
money | 金钱, 限制到小数位后连点, 如100.00 | 否 |
categoryId | 分类ID | 否 |
noteDate | 此记录的时间,具体到日期, 可用Date格式,格式: 2019-8-21 | 是 |
description | 记录的描述 | 否 |
key | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|
id | id | 是 |
key | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|
id | id | 是 |
key | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|
categoryId | 菜单ID, categoryId | 是 |
聚合记账数据
key | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|
startDate | 开始时间, 需要注意的是, 假如是2019-9-8日, 传入的格式必须是 ** 2019-09-08 ** | 是 |
endDate | 结束时间, 需要注意的是, 假如是2019-9-8日, 传入的格式必须是 ** 2019-09-08 ** | 是 |
key | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|
startDate | 开始时间, 需要注意的是, 假如是2019-9-8日, 传入的格式必须是 ** 2019-09-08 ** | 是 |
endDate | 结束时间, 需要注意的是, 假如是2019-9-8日, 传入的格式必须是 ** 2019-09-08 ** | 是 |
flow | 金钱流向 | 是 |